Modulus of Elasticity

Material Temperature in Degree Youngs-modulus in N/mm2 Poisson-ratio Density
1.4571 X 6 CrNiMoTi 17 22 DIN 17458 (high alloy steel) 20 200000 0.3 7.98
1.4571 X 6 CrNiMoTi 17 22 DIN 17458 (high alloy steel) 100 194000 0.3 7.98
1.4571 X 6 CrNiMoTi 17 22 DIN 17458 (high alloy steel) 200 186000 0.3 7.98
1.4571 X 6 CrNiMoTi 17 22 DIN 17458 (high alloy steel) 300 179000 0.3 7.98
1.4571 X 6 CrNiMoTi 17 22 DIN 17458 (high alloy steel) 400 172000 0.3 7.98
1.4571 X 6 CrNiMoTi 17 22 DIN 17458 (high alloy steel) 500 165000 0.3 7.98
Niedrig leg. Stahl / Low alloy steel 20 206000 0.3 7.8
Niedrig leg. Stahl / Low alloy steel 50 206000 0.3 7.8
Niedrig leg. Stahl / Low alloy steel 100 201000 0.3 7.8
Niedrig leg. Stahl / Low alloy steel 150 196000 0.3 7.8
Niedrig leg. Stahl / Low alloy steel 200 190000 0.3 7.8
Niedrig leg. Stahl / Low alloy steel 250 186000 0.3 7.8
Niedrig leg. Stahl / Low alloy steel 300 181000 0.3 7.8
St 37 20 210000 0.3 7.8
St 42 20 210000 0.3 7.8
St 50 20 210000 0.3 7.8
St 52 20 210000 0.3 7.8
St 60 20 210000 0.3 7.8
St 70 20 210000 0.3 7.8
50 Cr Mo 4 20 210000 0.3 7.8
20 Mn Cr 5 20 210000 0.3 7.8
Aluminium 20 70000 0.3 2.7
Aluminium 50 69000 0.3 2.7
Aluminium 100 68000 0.3 2.7
Aluminium 150 66000 0.3 2.7
Aluminium 200 63000 0.3 2.7
Aluminium 250 57000 0.3 2.7
Al Cu Mg 20 72000 0.3 2.7
SF-Cu -253 138000 0.3 8.92
SF-Cu -195 136000 0.3 8.92
SF-Cu -100 133000 0.3 8.92
SF-Cu 20 128000 0.3 8.92
SF-Cu 50 127000 0.3 8.92
SF-Cu 100 125000 0.3 8.92
SF-Cu 150 122000 0.3 8.92
SF-Cu 200 120000 0.3 8.92
SF-Cu 250 118000 0.3 8.92
CuZn40 / CuZn39Pb0,5 -195 108000 0.3 8.92
CuZn40 / CuZn39Pb0,5 -100 106000 0.3 8.92
CuZn40 / CuZn39Pb0,5 20 105000 0.3 8.92
CuZn40 / CuZn39Pb0,5 50 100000 0.3 8.92
CuZn40 / CuZn39Pb0,5 100 93000 0.3 8.92
CuZn40 / CuZn39Pb0,5 150 91000 0.3 8.92
CuZn40 / CuZn39Pb0,5 200 89000 0.3 8.92
CuZn40 / CuZn39Pb0,5 250 83000 0.3 8.92
CuZn20Al2 20 110000 0.3 8.92
CuZn20Al2 50 110000 0.3 8.92
CuZn20Al2 100 108000 0.3 8.92
CuZn20Al2 150 107000 0.3 8.92
CuZn20Al2 200 106000 0.3 8.92
CuZn20Al2 250 105000 0.3 8.92
GG 12 20 75000 0.3 7.8
GG 14 20 80000 0.3 7.8
GG 18 20 100000 0.3 7.8
GG 22 20 120000 0.3 7.8
GG 26 20 120000 0.3 7.8
GG 30 20 120000 0.3 7.8
GTW 35 20 170000 0.3 7.8
GTS 35 20 170000 0.3 7.8


Associated by Structural Science